Uitslagen 27 sept. | |||
Rang | Paarnamen Lijn A | % | Spel |
1 | Ria Kruisselbrink & Willy Meerdink | 57,92 | 24 |
2 | Ans van Thiel & Marian Heutink | 56,67 | 24 |
3 | Ria Nas & Greetje Seesing | 56,25 | 24 |
4 | Aad Zonneveld & Tine te Paske | 55 | 24 |
5 | Hans Winters & Thea Winters | 54,58 | 24 |
6 | Wil v. Campen & Clara Dirks | 50,42 | 24 |
(7) | Maaike Vocking & Guus Slot | 50 | 24 |
(7) | Gerard Aalbers & Wim Venderbosch | 50 | 24 |
9 | Miny Holstein & Alie v. Doggenaar | 49,17 | 24 |
10 | Henk ter Maat & Tonnie Vultink | 44,58 | 24 |
11 | Ap ten Barge & Elly Laman | 41,25 | 24 |
12 | Anton Zaalmink & Marina Zaalmink | 34,17 | 24 |
Rang | Paarnamen Lijn B | % | Spel |
1 | Ina klein Hesselink & Elisabeth Klompenhouwer | 59,38 | 24 |
2 | Marijke Schutten & Dinie Tangelder | 58,85 | 24 |
3 | Annie Jansink & Irene Kempink | 54,69 | 24 |
4 | Betsie ter Maat & Lou Ritzen | 52,08 | 24 |
(5) | Wim Hengeveld & Anneke van der Linden | 50,52 | 24 |
(5) | Arie Prins & Hans Nakken | 50,52 | 24 |
7 | Hans Breuker & Wim Peters | 47,4 | 24 |
8 | Ans Schaaf & Hannie Lichtenberg | 46,88 | 24 |
9 | Liesbeth Almekinders & Hanny v. Bochove | 45,83 | 24 |
10 | Ria Prinsen & Sandra Inja | 33,85 | 24 |
Rang | Paarnamen Lijn C | % | Spel |
1 | Manja Stronks & Willy te Winkel | 61,11 | 24 |
2 | Bert Reinders & Gerrit Rutgers | 56,94 | 24 |
3 | Wil Weijers & Mientje Megens | 54,17 | 24 |
4 | Truus Bevers & Bep Damman | 53,47 | 24 |
(5) | An Oskamp & Anny Heinen | 50 | 24 |
(5) | Ton van der Huls & Jet van Walraven | 50 | 24 |
7 | Jose Ubbink & Annie ter Hedde | 42,36 | 24 |
8 | Sonja Kwakkel & Francis te Plate | 31,94 | 24 |
Uitslagen 20 sept. | |||
Rang | Paarnamen Lijn A | % | Spel |
1 | Henk ter Maat & Tonnie Vultink | 58,85 | 24 |
2 | Wim Peters & Maaike Vocking | 56,77 | 24 |
3 | Gerard Aalbers & Wim Venderbosch | 56,25 | 24 |
4 | Ans van Thiel & Marian Heutink | 53,65 | 24 |
5 | Ria Nas & Greetje Seesing | 52,6 | 24 |
6 | Wil v. Campen & Clara Dirks | 51,04 | 24 |
7 | Alie v. Doggenaar & Christiene Heutink | 49,48 | 24 |
8 | Jeanet Papiermole & Tine te Paske | 46,88 | 24 |
9 | Betsie ter Maat & Lou Ritzen | 44,27 | 24 |
10 | Arie Prins & Hans Nakken | 30,21 | 24 |
Rang | Paarnamen Lijn B | % | Spel |
1 | Nel Blomesath & Tiny Meijnen | 60,42 | 24 |
2 | Anton Zaalmink & Marina Zaalmink | 59,9 | 24 |
3 | Ria Kruisselbrink & Willy Meerdink | 59,38 | 24 |
4 | Wim Hengeveld & Anneke van der Linden | 52,08 | 24 |
5 | Annie Jansink & Irene Kempink | 50 | 24 |
6 | Ria Prinsen & Sandra Inja | 46,35 | 24 |
7 | Ans Schaaf & Hannie Lichtenberg | 45,83 | 24 |
8 | Wil Weijers & Paulina Wesselink | 44,79 | 24 |
9 | Dorrit Beckman & Margreet Middelkoop | 44,27 | 24 |
10 | Hans Nijhof & Janny Nijhof | 36,98 | 24 |
Rang | Paarnamen Lijn C | % | Spel |
1 | Annie Essink & Joke Zetstra | 62,43 | 24 |
2 | Marijke Schutten & Dinie Tangelder | 60,14 | 24 |
3 | Willemien Berendsen & Gerrit Rutgers | 53,84 | 23 |
4 | Manja Stronks & Willy te Winkel | 52,01 | 24 |
5 | Ton van der Huls & Jet van Walraven | 49,06 | 23 |
6 | Sonja Kwakkel & Francis te Plate | 45,14 | 23 |
7 | Mientje Megens & Truus Bevers | 41,67 | 22 |
8 | Bert Reinders & Helly Winkelhorst | 36,01 | 23 |
Uitslagen 13 sept. | |||
Rang | Paarnamen Lijn A | % | Spel |
1 | Ans van Thiel & Marian Heutink | 55,14 | 24 |
(2) | Henk ter Maat & Tonnie Vultink | 54,17 | 20 |
(2) | Arie Prins & Hans Nakken | 54,17 | 16 |
4 | Betsie ter Maat & Lou Ritzen | 53,83 | 20 |
5 | Wil v. Campen & Clara Dirks | 53,33 | 20 |
6 | Gerard Aalbers & Wim Venderbosch | 51,67 | 20 |
7 | Bennie ten Barge & Maaike Vocking | 47,01 | 24 |
8 | Gerard Rauwers & Guus Slot | 41,08 | 20 |
9 | Dorrit Beckman & Margreet Middelkoop | 40 | 20 |
Rang | Paarnamen Lijn B | % | Spel |
1 | Ina klein Hesselink & Elisabeth Klompenhouwer | 60,42 | 24 |
2 | Hans Winters & Thea Winters | 53,47 | 24 |
3 | Liesbeth Almekinders & Hanny v. Bochove | 52,08 | 24 |
4 | Annie Jansink & Irene Kempink | 50,69 | 24 |
5 | Hans Breuker & Wim Peters | 49,31 | 24 |
6 | Marijke Schutten & Dinie Tangelder | 48,61 | 24 |
7 | Ria Kruisselbrink & Willy Meerdink | 45,83 | 24 |
8 | Gerrit Rutgers & Truus Bevers | 39,58 | 24 |
Rang | Paarnamen Lijn C | % | Spel |
(1) | Hans Nijhof & Janny Nijhof | 64,06 | 24 |
(1) | Ria Prinsen & Sandra Inja | 64,06 | 24 |
3 | Wil Weijers & Paulina Wesselink | 56,25 | 24 |
4 | Ans Schaaf & Hannie Lichtenberg | 55,73 | 24 |
5 | Annie Essink & Joke Zetstra | 47,4 | 24 |
6 | Bert Reinders & Helly Winkelhorst | 46,88 | 24 |
7 | Hennie van Kuik & Jacqueline Fransz | 46,35 | 24 |
8 | Ton van der Huls & Jet van Walraven | 42,71 | 24 |
9 | Jose Ubbink & Annie ter Hedde | 41,67 | 24 |
10 | Sonja Kwakkel & Francis te Plate | 34,9 | 24 |
Rang | Paarnamen Lijn A | % | Spel |
1 | Bennie ten Barge & Maaike Vocking | 66,67 | 24 |
2 | Ap ten Barge & Elly Laman | 60,00 | 24 |
3 | Wil v. Campen & Clara Dirks | 57,08 | 24 |
4 | Betsie ter Maat & Lou Ritzen | 56,67 | 24 |
5 | Henk ter Maat & Tonnie Vultink | 55,00 | 24 |
6 | Ans van Thiel & Marian Heutink | 53,33 | 24 |
7 | Wim Hengeveld & Anneke van der Linden | 49,17 | 24 |
8 | Dorrit Beckman & Margreet Middelkoop | 43,33 | 24 |
(9) | Arie Prins & Hans Nakken | 41,25 | 24 |
(9) | Anton Zaalmink & Marina Zaalmink | 41,25 | 24 |
11 | Hans Breuker & Wim Peters | 38,75 | 24 |
12 | Annie Jansink & Irene Kempink | 37,50 | 24 |
Rang | Paarnamen Lijn B | % | Spel |
1 | Hans Winters & Gerard Rauwers | 55,83 | 24 |
2 | Gerard Aalbers & Wim Venderbosch | 55,42 | 24 |
3 | Aad Zonneveld & Guus Slot | 53,75 | 24 |
4 | Nel Blomesath & Tiny Meijnen | 52,50 | 24 |
5 | Liesbeth Almekinders & Hanny v. Bochove | 50,42 | 24 |
6 | Ria Nas & Greetje Seesing | 48,75 | 24 |
7 | Alie v. Doggenaar & Christiene Heutink | 48,33 | 24 |
(8) | Ina klein Hesselink & Elisabeth Klompenhouwer | 47,92 | 24 |
(8) | Ria Kruisselbrink & Willy Meerdink | 47,92 | 24 |
(10) | Marijke Schutten & Dinie Tangelder | 46,67 | 24 |
(10) | Jeanet Papiermole & Tine te Paske | 46,67 | 24 |
12 | An Oskamp & Anny Heinen | 45,83 | 24 |
Rang | Paarnamen Lijn C | % | Spel |
1 | Annie Essink & Mientje Megens | 59,90 | 24 |
2 | Willemien Berendsen & Gerrit Rutgers | 58,96 | 24 |
3 | Manja Stronks & Willy te Winkel | 57,99 | 23 |
4 | Ton van der Huls & Jet van Walraven | 53,15 | 23 |
5 | Wil Weijers & Paulina Wesselink | 52,19 | 24 |
6 | Ria Prinsen & Sandra Inja | 49,84 | 24 |
7 | Hennie van Kuik & Jacqueline Fransz | 47,92 | 24 |
8 | Ada Gussinklo & Helly Winkelhorst | 47,24 | 24 |
9 | Clemens Frenken & Wilma Frenken | 37,39 | 24 |
10 | Anton Uilenreef & Jose Ubbink | 34,01 | 24 |
Uitslagen 23 aug. | ||
Paarnamen Lijn A | % | Spel |
1 Aad Zonneveld & Betsie ter Maat | 65,63 | 24 |
2 Henk ter Maat & Tonnie Vultink | 57,64 | 24 |
3 Arie Prins & Hans Nakken | 55,56 | 24 |
4 Ank v.d. Berg & Miny Holstein | 53,82 | 24 |
5 Wil v. Campen & Clara Dirks | 52,78 | 24 |
6 Hans Breuker & Wim Peters | 52,78 | 24 |
7 Bennie ten Barge & Maaike Vocking | 51,74 | 24 |
8 Ans van Thiel & Annie Stoltenborg | 49,65 | 24 |
9 Annie Jansink & Irene Kempink | 49,31 | 24 |
10 Dorrit Beckman & Margreet Middelkoop | 44,79 | 24 |
11 Ap ten Barge & Elly Laman | 44,1 | 24 |
12 Alie v. Doggenaar & Christiene Heutink | 43,75 | 24 |
13 Gerard Rauwers & Hans Winters | 42,01 | 24 |
14 Ria Prinsen & Sandra Inja | 36,46 | 24 |
Paarnamen Lijn B | % | Spel |
1 Annie Essink & Joke Zetstra | 60,17 | 24 |
2 Hans Nijhof & Janny Nijhof | 58,17 | 24 |
3 Ria Kruisselbrink & Willy Meerdink | 58,08 | 24 |
4 Ton van der Huls & Jet van Walraven | 55,48 | 23 |
5 Willemien Berendsen & Gerrit Rutgers | 51 | 24 |
6 Bert Reinders & Anton Uilenreef | 49,48 | 23 |
7 Wil Weijers & Paulina Wesselink | 46,09 | 23 |
8 An Oskamp & Anny Heinen | 45,65 | 23 |
9 Jose Ubbink & Francis te Plate | 45,42 | 24 |
10 Nel Blomesath & Tiny Meijnen | 44,91 | 22 |
11 Clemens Frenken & Wilma Frenken | 44,33 | 24 |
12 Ada Gussinklo & Helly Winkelhorst | 40,67 | 24 |
Uitslagen 9 aug. | |
Namen Lijn A | % |
1 Clara Dirks & Betsie ter Maat | 59,38 |
2 Henk ter Maat & Tonnie Vultink | 58,33 |
3 Elisabeth Klompenhouwer & Marijke Schutten | 56,88 |
4 Ap ten Barge & Elly Laman | 56,25 |
5 Hans Winters & Gerard Rauwers | 50,78 |
6 Anton Zaalmink & Marina Zaalmink | 50,63 |
7 Ans van Thiel & Marian Heutink | 48,75 |
8 Hans Breuker & Wim Peters | 47,92 |
9 Arie Prins & Annie Stoltenborg | 46,35 |
10 Ank v.d. Berg & Miny Holstein | 42,97 |
11 Dorrit Beckman & Margreet Middelkoop | 41,88 |
12 Ans Schaaf & Hannie Lichtenberg | 35,16 |
13 Bennie ten Barge & Maaike Vocking | 0 |
Namen Lijn B | % |
1 Jeanet Papiermole & Tine te Paske | 54,95 |
2 Truus Bevers & Bep Damman | 54,35 |
3 Ria Prinsen & Sandra Inja | 52,86 |
4 Annie Essink & Joke Zetstra | 51,82 |
5 Jet van Walraven & Jose Ubbink | 51,3 |
6 Wil Weijers & Paulina Wesselink | 50,54 |
7 Hennie van Kuik & Jacqueline Fransz | 49,22 |
8 Bert Reinders & Anton Uilenreef | 46,09 |
9 Francis te Plate & Tiny Meijnen | 45,05 |
10 Willemien Berendsen & Gerrit Rutgers | 44,01 |
Uitslagen 2 aug. | |
Namen Lijn A | % |
1 Hans Winters & Gerard Rauwers | 61,81 |
2 Betsie ter Maat & Ria Nas | 60,42 |
3 Ank v.d. Berg & Miny Holstein | 57,64 |
4 Henk ter Maat & Tonnie Vultink | 56,6 |
5 Ans van Thiel & Marian Heutink | 52,78 |
6 Annie Jansink & Irene Kempink | 50,69 |
7 Arie Prins & Jan Koster | 50 |
8 Ina klein Hesselink & Elisabeth Klompenhouwer | 50 |
9 Anton Zaalmink & Marina Zaalmink | 48,61 |
10 Wim Hengeveld & Anneke van der Linden | 45,49 |
11 Wil v. Campen & Clara Dirks | 43,06 |
12 Hans Breuker & Wim Peters | 42,01 |
13 Nel Blomesath & Tiny Meijnen | 40,97 |
14 Gerard Aalbers & Aad Zonneveld | 39,93 |
Namen Lijn B | % |
1 Dorrit Beckman & Margreet Middelkoop | 68,07 |
2 Alie v. Doggenaar & Christiene Heutink | 59,32 |
3 Liesbeth Almekinders & Hanny v. Bochove | 58,51 |
4 Jeanet Papiermole & Tine te Paske | 54,29 |
5 Bennie ten Barge & Gerrit Rutgers | 54,05 |
6 Francis te Plate & Jet van Walraven | 53,18 |
7 Bep Damman & Truus Bevers | 51,86 |
8 Bert Reinders & Anton Uilenreef | 48,99 |
9 Wil Weijers & Paulina Wesselink | 48,13 |
10Hans Nijhof & Janny Nijhof | 45,92 |
11Ria Kruisselbrink & Willy Meerdink | 45,06 |
12Ada Gussinklo & Helly Winkelhorst | 44,52 |
13Hennie van Kuik & Jacqueline Fransz | 44,17 |
14Manja Stronks & Willy te Winkel | 42,95 |
15Ria Prinsen & Sandra Inja | 42,24 |
16Clemens Frenken & Wilma Frenken | 38,51 |
Uitslagen 5 juli. | |||
Rang | Paarnamen Lijn A | % | Spel |
1 | Ria Nas & Greetje Seesing | 62,15 | 24 |
2 | Ans van Thiel & Jeanet Papiermole | 60,76 | 24 |
3 | Betsie ter Maat & Lou Ritzen | 55,21 | 24 |
4 | Gerard Rauwers & Hans Winters | 53,82 | 24 |
5 | Henk ter Maat & Tonnie Vultink | 52,43 | 24 |
6 | Bennie ten Barge & Maaike Vocking | 51,39 | 24 |
7 | Ank v.d. Berg & Miny Holstein | 50,35 | 24 |
8 | Anton Zaalmink & Marina Zaalmink | 49,65 | 24 |
9 | Ina klein Hesselink & Elisabeth Klompenhouwer | 48,26 | 24 |
10 | Wim Hengeveld & Anneke van der Linden | 47,92 | 24 |
11 | Hans Nijhof & Janny Nijhof | 44,44 | 24 |
12 | Wil v. Campen & Clara Dirks | 42,36 | 24 |
(13) | Arie Prins & Hans Nakken | 40,63 | 24 |
(13) | Alie v. Doggenaar & Christiene Heutink | 40,63 | 24 |
Rang | Paarnamen Lijn B | % | Spel |
1 | Ria Prinsen & Sandra Inja | 65,95 | 24 |
2 | An Oskamp & Anny Heinen | 59,02 | 24 |
3 | Annie Jansink & Irene Kempink | 58,54 | 24 |
4 | Hans Breuker & Wim Peters | 56,43 | 24 |
5 | Manja Stronks & Willy te Winkel | 55,86 | 24 |
(6) | Dorrit Beckman & Margreet Middelkoop | 55,33 | 24 |
(6) | Gerard Aalbers & Wim Venderbosch | 55,33 | 24 |
8 | Ans Schaaf & Hannie Lichtenberg | 49,79 | 24 |
9 | Hanny v. Bochove & Jet van Walraven | 48,24 | 24 |
10 | Wil Weijers & Paulina Wesselink | 48,14 | 23 |
11 | Truus Bevers & Bep Damman | 47,83 | 23 |
12 | Willemien Berendsen & Gerrit Rutgers | 45,65 | 24 |
13 | Ria Kruisselbrink & Willy Meerdink | 42,98 | 24 |
14 | Bert Reinders & Anton Uilenreef | 41,28 | 24 |
15 | Jose Ubbink & Francis te Plate | 38,48 | 24 |
16 | Clemens Frenken & Wilma Frenken | 30,98 | 24 |